Vara | Einnota vinylhanskar | |
Efni | PVC pólývínýlklóríð | |
Einkunn | Iðnaðar-, læknis- og matvælaflokkur | |
Litur | Tær, hvítur, blár, gulur osfrv. | |
Forskrift | Púðurlaus eða duftlaus | |
Þyngd | M4.0 plús /-0.3g M4.5 plús /-0.3g M5.0 plús /-0.3g M5.5 plús /{ {14}}.3g | |
Stærð | XS, S, M, L, XL 9 tommur | |
Breidd (mm) | XS | 75±5 |
S | 85±5 | |
M | 95±5 | |
L | 105±5 | |
XL | 115±5 | |
Þykkt-einn veggur (mm) | Fingur | Stærra en eða jafnt og 0.08 |
Pálmi | Stærra en eða jafnt og 0.08 | |
Lenging við brot ( prósent ) | Stærri en eða jafnt og 320 | |
Togstyrkur (Mpa) | Stærri en eða jafn og 14 | |
Kraftur í hlé(N) | Stærri en eða jafn og 6 | |

